Benzema dorovnal Di Stéfana a je 6. nejlepším střelcem historie LaLigy. Blízko jsou Raúl a Sánchez

Benzema dorovnal Di Stéfana a je 6. nejlepším střelcem historie LaLigy. Blízko jsou Raúl a Sánchez
Karim Benzema proti Osasuně (zdroj: realmadrid.com)

Karim Benzema se opět posunul v žebříčku nejlepších střelců historie španělské ligy. Real sice v sobotu podlehl Villarrealu 1:2, ale Francouz v utkání vstřelil svůj 227. gól v LaLize. Dorovnal se tak na legendárního Alfreda Di Stéfana, se kterým sdílí 6. příčku.

Nedostižným lídrem tabulky je Messi se 474 trefami. Benzema má „na dostřel“ pátého Raúla, na kterého ztrácí jediný gól. Čtvrtý Hugo Sánchez má o 7 gólů více. Bronzová příčka patří Zarrovi (251 gólů) a stříbrná Cristianovi Ronaldovi (311 gólů).

Nejlepší střelci historie LaLigy

# Hráč Góly Zápasy Průměr Od Do Kluby (góly/zápasy)
1. Lionel Messi 474 520 0,91 2004 2021 Barcelona
2. Cristiano Ronaldo 311 292 1,07 2009 2018 Real Madrid
3. Telmo Zarra 251 277 0,91 1940 1955 Athletic Bilbao
4. Hugo Sánchez 234 347 0,67 1981 1994 Atlético Madrid (54/111), Real Madrid (164/207), Rayo Vallecano (16/29)
5. Raúl 228 550 0,41 1994 2010 Real Madrid
6. Alfredo Di Stéfano 227 329 0,69 1953 1966 Real Madrid (216/282), Espanyol (11/47)
6. Karim Benzema 227 424 0,54 2009 2023 Real Madrid
8. César Rodríguez 221 353 0,63 1940 1960 Granada (23/24), Barcelona (190/287), Cultural Leonesa (3/15), Elche (5/27)
9. Quini 219 448 0,49 1968 1987 Sporting Gijón (165/348), Barcelona (54/100)
10. Pahiño 212 278 0,76 1943 1956 Celta de Vigo (57/82), Real Madrid (111/124), Deportivo La Coruña (46/72)
11. Edmundo Suárez 195 231 0,84 1939 1951 Valencia (186/208), Alcoyano (9/21)
12. Santillana 186 461 0,4 1971 1988 Real Madrid
13. David Villa 184 352 0,52 2003 2014 Real Zaragoza (32/73), Valencia (107/167), Barcelona (33/77), Atlético Madrid (13/36)
14. Guillermo Gorostiza 183 255 0,72 1929 1946 Athletic Bilbao (111/140), Valencia (72/115)
15. Juan Arza 182 349 0,52 1943 1959 Sevilla
16. Luis Suárez 179 258 0,69 2014 2022 Barcelona (144/191), Atlético Madrid (32/67)
17. Antoine Griezmann 164 436 0,38 2010 2022 Real Sociedad (40/141), Atlético Madrid (102/221), Barcelona (22/74)
18. Samuel Eto’o 162 280 0,58 1998 2009 Real Madrid (0/3), Mallorca (54/133), Barcelona (108/144)
19. Luis Aragonés 160 360 0,44 1960 1975 Real Oviedo (4/13), Real Betis (33/82), Atlético Madrid (123/253)
20. Aritz Aduriz 158 443 0,36 2002 2020 Athletic Bilbao (118/316), Mallorca (23/69), Valencia (17/58)

Tabulka je aktuální k 8.1.2023 12:00

Martin je spoluzakladatelem portálu BilyBalet.cz. Real Madrid je nedílnou součástí jeho života a Santiago Bernabéu patří k jeho nejoblíbenějším místům na světě. Sám ho párkrát navštívil. Má za sebou doslova tisíce fotbalových článků nejen o Realu, ale posledních několik let se živí marketingem.


Zdroj: wikipedia.org

8 Komentářů

Přidat komentář

Související články

To nejtěžší teprve přijde
La Liga

To nejtěžší teprve přijde

Na jeden z nejtěžších stadionů, v jednom z nejtěžších momentů. Real Madrid se chystá na Mestallu v době, kdy se…
Měl Isidro Díaz de Mera nastavit v zápase Realu s Rayem 9 minut?
La Liga

Měl Isidro Díaz de Mera nastavit v zápase Realu s Rayem 9 minut?

V pořadu El Chiringuito se počítalo, kolik času zabrala důležitá přerušení ve druhém poločase včerejšího utkání. Jedno z posledních rozhodnutí,…
Arbeloa: Výkon týmu mě neznepokojuje
La Liga

Arbeloa: Výkon týmu mě neznepokojuje

Álvaro Arbeloa se po výhře 2:1 nad Rayem zúčastnil pozápasové tiskové konference. Přinášíme kompletní přepis jeho rozhovorů s novináři. [La…
Arbeloa sahá po Ancelottiho řešení
La Liga

Arbeloa sahá po Ancelottiho řešení

Španělský trenér provedl oproti zápasu s Benficou jen jednu změnu. Álvaro Arbeloa vsadil proti Rayu Vallecano na jednoduchost. Po ráně…