El Clásico. Největší zápas ve Španělsku, není žádného lepšího, klasičtějšího a vzrušujícího. Během těchto zápasů se v historii stalo mnoho, není to jen boj Realu s Barcelonou o tři body, ale i souboj madridské hrdosti s katalánským patriotismem. Barcelona vs. Madrid, nic j
iného není během zápasů ve Španělsku důležitější.
Od prvních dnů existence španělského fotbalu se stalo soupeření dvou regionů, Kastilie a Katalánska, fenoménem, který přetrvává dodnes. Oba regiony mají rozdílné tradice a kulturu a během dlouhého století už nejde jen o sportovní klání, ale o věc přesvědčení a názoru, které rozdělují celé Španělsko na dva nesmiřitelné tábory.
Madrid je hlavní město Španělska, což Barcelona nemůže překousnout a pro některé je to také symbol éry generála Franca. Každý ví, že byl tento generál tvrdý diktátor, který byl jednoznačně pravicový, zatímco v Barceloně šlo o úplně něco jiné, o pravý opak. Celé Katalánsko jako kdyby nebylo někdy součástí Španělska, vše je zde jiné, prakticky každý člověk má k Madridu, a především k Realu, nepřátelský vztah.
Za doby totality ve Španělsku byla FC Barcelona více než jen klub (més que un club - heslo Barcelony) pro Katalánce, byl to prostředek, jak mírumilovně vyjádřit svůj názor, i když na hřišti to někdy mělo k mírumilovnosti daleko. A právě proto je pro mnoho Španělů, a hlavně Katalánců, Real Madrid jen klub, který dostal na vrchol právě Genralisimo Franco. Nicméně, během občanské války trpěly lidé na obou stranách barikády, na naší hlavně Josep Sunyol a Rafael Sánchez Guerra.
Rivalita stoupla v 50-tých a 60-tých letech, kdy Real zažil své nejúspěšnější období, vše však odstartoval sporný příchod Alfreda di Stéfana. Navíc, ve dvou ročnících PMEZ se potkaly oba kluby, nejprve dominoval Real, o rok později se karty obrtily.
Příběhy hráčů, kteří hráli za oba kluby, jsou dlouhé. V letech 80. se nejvíce mluvilo v této spojitosti o našem bývalém kouči Berndu Schusterovi. V dalším desetiletí to byl Michael Laudrup a z poslední doby stačí zmínit jméno Luise Figa a mnohým z nás nabíhá ještě nyní husí kůže z chování některých radikálních fanoušků FC Barcelona. Zápasy století odehrály oba týmy v semifinále Ligy mistrů 2002, kdy Real postoupil a nakonec celou soutěž vyhrál.
Podle veřejných průzkumů se k Realu Madrid hlásí kolem 33% španělských obyvatel, zatímco Barcu miluje necelých 27%. Dalším týmem v pořadí je Valencie CF s pouze 5,3% podpory.
CELKOVÁ STATISTIKA EL CLÁSICA | |||
Tým | vítězství | remízy | vstřelených branek |
---|---|---|---|
Real Madrid | 70 | 32 | 270 |
FC Barcelona | 64 | 261 |
Zápasy (jde pouze o ligové zápasy, nejvyšší výhra vůbec - Real Madrid 11-1 FC Barcelona, Copa del Rey 1943)
Sezóna | Domácí | Hostující | Domácí | Hostující |
---|---|---|---|---|
1944-1945 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 5 | Real Madrid 0 |
1945-1946 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
1946-1947 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 2 |
1947-1948 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 4 | Real Madrid 2 |
1948-1949 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 1 |
1949-1950 | Real Madrid 6 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 3 |
1950-1951 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 7 | Real Madrid 2 |
1951-1952 | Real Madrid 5 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 4 | Real Madrid 2 |
1952-1953 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
1953-1954 | Real Madrid 5 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 5 | Real Madrid 1 |
1954-1955 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 2 |
1955-1956 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 0 |
1956-1957 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
1957-1958 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 2 |
1960-1961 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 5 |
1961-1962 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 1 |
1962-1963 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 7 |
1963-1964 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 2 |
1964-1965 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 2 |
1965-1966 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 3 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
1966-1967 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
1967-1968 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 1 |
1968-1969 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 1 |
1969-1970 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 3 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
1970-1971 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 1 |
1971-1972 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
1972-1973 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
1973-1974 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 5 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 0 |
1974-1975 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 0 |
1975-1976 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
1976-1977 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 1 |
1977-1978 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 3 |
1978-1979 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 0 |
1979-1980 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 2 |
1980-1981 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
1981-1982 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 1 |
1982-1983 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
1983-1984 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 2 |
1984-1985 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 3 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 2 |
1985-1986 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 0 |
1987-1988 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 0 |
1988-1989 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 0 |
1989-1990 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 1 |
1990-1991 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
1991-1992 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 1 |
1992-1993 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 |
1993-1994 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 5 | Real Madrid 0 |
1994-1995 | Real Madrid 5 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
1995-1996 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 0 |
1996-1997 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
1997-1998 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 3 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 0 |
1998-1999 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 0 |
1999-2000 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 2 |
2000-2001 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 0 |
2001-2002 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 1 |
2002-2003 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 0 |
2003-2004 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 2 |
2004-2005 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 0 |
2005-2006 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 3 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 1 |
2006-2007 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 3 |
2007-2008 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 1 |
2008-2009 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 6 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 0 |
2009-2010 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 0 |
2010-2011 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 5 | Real Madrid 0 |
2011-2012 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 3 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 2 |
2012-2013 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 2 |
Hráči nastupující za oba kluby
Kromě přestupu Luise Enriqueho z Realu do Barcy a Luise Figa z Barelony do Madridu se prakticky všechny podobné přesuny obešly bez nějakých vážnějších kontroverzí. Ricardo Zamora, Josep Samitier, Bernd Schuster, Michael Laudrup a Ronaldo jsou jedni z mnoha, kteří hráli za oba znepřátelené kluby.
Nahrávám...